| |
|
|
Nous vous conseillons de ne pas jouer les 3 chevaux à masse égale, mais de jouer notre sélection en adaptant une montante (méthode mathématique permettant de récuperer vos pertes) . Le 3 chevaux sont à jouer en Jeu Simple Placé (JSP). |
|
R1 - LONGCHAMP |
JSP |
JSP |
JSP |
Ze Couillon |
|---|---|---|---|---|
103.101 | 103 X 9€ | 101 X 9€ | ... | / |
206.203 | 206 X 18€ = 23.40€ | 203 X 18€ | ... | ... |
305.306 | 305 X 27€ = 40.50€ | 306 X 27€ = 43.20€ | ... | / |
410.413.401 | 410 X 36€ | 413 X 36€ = 82.80€ | 401 X 36€ | ... |
510.511.504 | 510 X 36€ = 50.40€ | 511 X 36€ | 504 X 36€ = 100.80€ | ... |
611.609.616 | 611 X 27€ | 609 X 27€ | 616 X 27€ | ... |
707.713.703 | 707 X 18€ | 713 X 18€ = 86.40€ | 703 X 18€ | ... |
802.814.803 | 802 X 9€ | 814 X 9€ | 803 X 9€ | ... |
|
R2 - ENGHIEN |
JSP |
JSP |
JSP |
Ze Couillon |
104.102.114 | 104 X 9€ | 102 X 9€ | 114 X 9€ | ... |
205.208.213 | 205 X 18€ | 208 X 18€ | 213 X 18€ | ... |
307.303.301 | 307 X 27€ = 40.50€ | 303 X 27€ = 40.50€ | 301 X 27€ | ... |
414.408.412 | 414 X 36€ | 408 X 36€ = 144.00€ | 412 X 36€ | 12.80€ |
504.507 | 504 X 36€ = 50.40€ | 507 X 36€ | ... | ... |
607.606.608 | 607 X 27€ | 606 X 27€ | 608 X 27€ | ... |
707.706.710 | 707 X 18€ = 25.20€ | 706 X 18€ | 710 X 18€ | ... |
802.807 | 802 X 9€ = 14.40€ | 807 X 9€ | ... | ... |
|
R3 - VICHY |
JSP |
JSP |
JSP |
Ze Couillon |
112.109.108 | 112 X 9€ = 18.90€ | 109 X 9€ = 28.80€ | 108 X 9€ | ... |
(216).212.209 | 216 NP | 212 X 18€ | 209 X 18€ | ... |
307.309.310 | 307 X 27€ = 35.10€ | 309 X 27€ | 310 X 27€ | ... |
415.412.413 | 415 X 36€ | 412 X 36€ = 61.20€ | 413 X 36€ | ... |
508.510.509 | 508 X 36€ | 510 X 36€ = 75.60€ | 509 X 36€ | 8.90€ |
602.605.606 | 602 X 27€ | 605 X 27€ = 99.90€ | 606 X 27€ | ... |
707.702.703 | 707 X 18€ | 702 X 18€ | 703 X 18€ | ... |
805.809.802 | 805 X 9€ | 809 X 9€ | 802 X 9€ | ... |
|
Prono Complet 3 chx |
1€ / ZEturf |
1€ / ZEturf |
1€ / ZEturf |
1€ / ZEturf |
|
Jouez maintenant! (-: 50 euros gratuits chez Zeturf pour parier sur les courses hippiques ! :-) |
|---|