| |
|
|
Nous vous conseillons de ne pas jouer les 3 chevaux à masse égale, mais de jouer notre sélection en adaptant une montante (méthode mathématique permettant de récuperer vos pertes) . Le 3 chevaux sont à jouer en Jeu Simple Placé (JSP). |
|
R1 - DEAUVILLE |
JSP |
JSP |
JSP |
Ze Couillon |
|---|---|---|---|---|
105.106 | 105 X 9€ | 106 X 9€ | ... | / |
206.208.207 | 206 X 18€ | 208 X 27€ | 207 X 27€ = 78.30€ | 5.30€ |
302.301 | 302 X 27€ | 301 X 27€ = 48.60€ | ... | ... |
407.405 | 407 X 36€ | 405 X 36€ = 172.80€ | ... | ... |
504.507.503 | 504 X 36€ | 507 X 36€ | 503 X 36€ | ... |
604.612.615 | 604 X 27€ | 612 X 27€ | 615 X 27€ | ... |
702.701 | 702 X 18€ = 43.20€ | 701 X 18€ = 36.00€ | ... | / |
802.809.801 | 802 X 9€ = 20.70€ | 809 X 9€ = 18.90€ | 801 X 9€ | 7.00€ |
|
R2 - LA TESTE DE BUCH |
JSP |
JSP |
JSP |
Ze Couillon |
... | ... | ... | ... | ... |
207.209.213 | 207 X 9€ | 209 X 9€ = 23.40€ | 213 X 9€ | ... |
306.303.307 | 306 X 18€ | 303 X 18€ | 307 X 18€ | ... |
401.406 | 401 X 36€ = 72.00€ | 406 X 36€ | ... | / |
505.507.503 | 505 X 36€ | 507 X 36€ | 503 X 36€ | 10.50€ |
613.603.609 | 613 X 36€ | 603 X 36€ | 609 X 36€ | ... |
710.707.703 | 710 X 27€ | 707 X 27€ | 703 X 27€ | ... |
803.805 | 803 X 18€ = 32.40€ | 805 X 18€ | ... | 8.50€ |
901.909.905 | 901 X 9€ = 23.40€ | 909 X 9€ | 905 X 9€ | 7.20€ |
|
R3 - CABOURG |
JSP |
JSP |
JSP |
Ze Couillon |
110.108.107 | 110 X 9€ = 25.20€ | 108 X 9€ | 107 X 9€ | 5.70€ |
213.201.215 | 213 X 18€ = 41.40€ | 201 X 18€ = 34.20€ | 215 X 18€ = 50.40 | ... |
303.314.313 | 303 X 27€ | 314 X 27€ | 313 X 27€ | 10.20€ |
413.408.412 | 413 X 36€ = 453.60€ | 408 X 36€ | 412 X 36€ = 133.20€ | ... |
503.506 | 503 X 36€ | 506 X 36€ = 54.00€ | ... | ... |
612.608.611 | 612 X 27€ | 608 X 27€ | 611 X 27€ | ... |
713.714.709 | 713 X 18€ = 81.00€ | 714 X 18€ = 34.20€ | 709 X 18€ | ... |
807.814.813 | 807 X 9€ | 814 X 9€ | 813 X 9€ | 9.50€ |
|
Prono Complet 3 chx |
1€ / ZEturf |
1€ / ZEturf |
1€ / ZEturf |
1€ / ZEturf |
|
Jouez maintenant! (-: TURFEZ vous offre 55€ + 20€ :-) |
|---|