JeTURF |
|
|
Nous vous conseillons de ne pas jouer les 3 chevaux à masse égale, mais de jouer notre sélection en adaptant une montante (méthode mathématique permettant de récuperer vos pertes) avec ARRET AU 1ER GAGNANT et ceci pour chaque colonne. Le 1er cheval est à jouer en Jeu Simple Gagnant (JSG), le 2ème et 3ème cheval sont à jouer en Jeu Simple Placé (JSP). |
|
R1 - PARIS-VINCENNES |
JSG |
JSP |
JSP |
|---|---|---|---|
106.108.116 | 106 X 3€ | 108 X 9€ | 116 X 9€ |
203.207.206 | 203 X 6€ | 207 X 18€ | 206 X 18€ |
304.308.307 | 304 X 9€ | 308 X 27€ | 307 X 27€ |
408.405.403 | 408 X 12€ | 405 X 36€ | 403 X 36€ |
501.(503).(512) | 501 X 12€ | 503 NP | 512 NP |
601.605.613 | 601 X 12€ | 605 X 36€ = 79.20€ | 613 X 36€ = 90.00€ |
701.706.711 | 701 X 9€ | 706 X 27€ | 711 X 27€ = 43.20€ |
802.810.807 | 802 X 6€ | 810 X 18€ | 807 X 18€ |
902.903.905 | 902 X 3€ = 7.50€ | 903 X 9€ | 905 X 9€ = 24.30€ |
|
R2 - DEAUVILLE |
JSG |
JSP |
JSP |
116.110.103 | 116 X 3€ | 110 X 9€ | 103 X 9€ |
(216).208.203 | 216 NP | 208 X 18€ | 203 X 18€ |
310.(306).301 | 310 X 9€ | 306 NP | 301 X 27€ |
402.407.415 | 402 X 12€ | 407 X 36€ | 415 X 36€ |
507.509.508 | 507 X 12€ | 509 X 36€ = 162.00€ | 508 X 36€ = 147.60€ |
606.610.609 | 606 X 12€ | 610 X 36€ | 609 X 36€ |
(707).703.708 | 707 NP | 703 X 27€ = 116.10€ | 708 X 27€ |
(809).808.807 | 809 NP | 808 X 18€ | 807 X 18€ = 63.00€ |
915.902.911 | 915 X 3€ | 902 X 9€ = 29.70€ | 911 X 9€ = 48.60€ |
|
R3 - DEAUVILLE MIDI |
JSG |
JSP |
JSP |
106.101.102 | 106 X 3€ | 101 X 9€ | 102 X 9€ = 22.50€ |
(201).209.(207) | 201 NP | 209 X 18€ = 36.00€ | 207 NP |
301.317.303 | 301 X 6€ | 317 X 18€ | 303 X 18€ = 27.00€ |
414.401.402 | 414 X 3€ | 401 X 9€ = 21.60€ | 402 X 9€ |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
|
==> ZEturf pour gagner plus... <== |
|---|