J e T U R F |
Accès code abonné Jeu Simple
|
|
..:: Bilan de notre jeu montante différée gagnant/placé ::..
|
|
|
RI
|
Gain
|
RII
|
Gain
|
RIII
|
Gain
|
T. Mise
|
T. Gain
|
Net
|
Cumul
|
01/10 | 139 € | 125 € | 111 € | 115 € | | | 250 € | 240 € | -10 € | -10 € |
02/10 | 116 € | 171 € | 116 € | 96 € | 116 € | 142 € | 348 € | 409 € | 61 € | 51 € |
03/10 | 98 € | 52 € | 100 € | 79 € | 83 € | 47 € | 281 € | 178 € | -103 € | -52 € |
04/10 | 90 € | 55 € | 105 € | 34 € | | | 195 € | 84 € | -111 € | -163 € |
05/10 | 248 € | 204 € | | | | | 248 € | 204 € | -44 € | -207 € |
06/10 | 67 € | 47 € | 48 € | 11 € | | | 115 € | 58 € | -57 € | -264 € |
07/10 | 84 € | 18 € | 84 € | 215 € | 48 € | 36 € | 216 € | 269 € | 53 € | -211 € |
08/10 | 84 € | 158 € | 101 € | 38 € | | | 185 € | 196 € | 12 € | -199€ |
09/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10/10 | 94 € | 84 € | 94 € | 130 € | 87 € | 80 € | 275 € | 294 € | 19 € | -180€ |
11/10 | 94 € | 53 € | 94 € | 196 € | | | 188 € | 249 € | 61 € | -119 € |
12/10 | 94 € | 111 € | 108 € | 140 € | | | 205 € | 251 € | 46 € | -73€ |
13/10 | 84 € | 65 € | 94 € | 113 € | | | 178 € | 178 € | . | -73 € |
14/10 | 84 € | 74 € | 94 € | 80 € | 87 € | 53 € | 265 € | 207 € | -58 € | -131€ |
15/10 | 112 € | 143 € | 112 € | 148 € | | | 224 € | 291 € | 67 € | -64 € |
16/10 | 172 € | 177 € | 134 € | 74 € | 180 € | 207 € | 486 € | 458 € | -28 € | -92 € |
17/10 | 116 € | 61 € | 106 € | 176 € | 94 € | 0 € | 316 € | 237 € | -79 € | -171 € |
18/10 | 116 € | 118 € | 116 € | 48 € | | | 232 € | 166 € | -66 € | -237 € |
19/10 | 116 € | 70 € | 111 € | 287 € | | | 227 € | 357 € | 130 € | -107 € |
20/10 | 116 € | 113 € | 107 € | 78 € | | | 223 € | 191 € | -32 € | -139 € |
21/10 | 93 € | 118 € | 107 € | 47 € | 93 € | 50 € | 293 € | 215 € | -78 € | -217 € |
22/10 | 115 € | 115 € | 90 € | 136 € | | | 205 € | 251 € | 46 € | -171 € |
23/10 | 93 € | 44 € | 98 € | 72 € | 95 € | 102 € | 286 € | 218 € | -68 € | -239 € |
24/10 | 79 € | 27 € | 98 € | 88 € | 78 € | 88 € | 255 € | 203 € | -52 € | -291 € |
25/10 | 130 € | 152 € | 133 € | 140 € | | | 263 € | 292 € | 29 € | -262 € |
26/10 | 133 € | 78 € | 140 € | 126 € | | | 273 € | 204 € | -69 € | -331 € |
27/10 | 132 € | 84 € | 133 € | 84 € | | | 265 € | 168 € | -97 € | -428 € |
28/10 | 131 € | 114 € | 140 € | 64 € | 115 € | 125 € | 386 € | 303 € | -83 € | -511 € |
29/10 | 200 € | 226 € | 165 € | 195 € | | | 365 € | 421 € | 56 € | -455 € |
30/10 | 170 € | 108 € | 170 € | 207 € | 170 € | 325 € | 510 € | 640 € | 130 € | -325 € |
31/10 | 150 € | 59 € | 185 € | 196 € | 130 € | 197 € | 465 € | 452 € | -13 € | -338 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Important: avant de commencer à jouer définissez votre statut de jeu - mise - gain - bénéfice - objectif.
Il faut stopper dès que votre objectif est atteint afin de mieux gérer vos gains et bénéfices et minimiser vos pertes.
Nous avons défini un seuil de bénéfice NET entre 500€ et 1000€ par mois.
A vous de fixer le vôtre, une fois votre objectif atteint, il faut stopper!