J e T U R F |
Accès code abonné Jeu Simple
|
|
..:: Bilan jeu simple gagnant/placé ::..
|
* Résultats sont pour les jeux simples gagnants et placés uniquement..(à la demande de la majeurité des abonnés)
** Les résultats pour 1€ de ZEturf.
|
|
RI
|
Gain
|
RII
|
Gain
|
RIII
|
Gain
|
T. Mise
|
T. Gain
|
Net
|
Cumul
|
01/11 | 150 € | 152 € | 185 € | 132 € | | | 335 € | 284 € | -51 € | -51 € |
02/11 | 140 € | 60 € | 150 € | 71 € | | | 290 € | 130 € | -160 € | -211 € |
03/11 | 150 € | 214 € | 135 € | 44 € | | | 285 € | 258 € | -27 € | -238 € |
04/11 | 144 € | 8 € | 144 € | 169 € | 130 € | 84 € | 418 € | 261 € | -157 € | -395 € |
05/11 | 158 € | 195 € | 148 € | 258 € | | | 306 € | 453 € | 147 € | -248 € |
06/11 | 45 € | 70 € | 36 € | 62 € | 42 € | 32 € | 123 € | 164 € | 41 € | -207 € |
07/11 | 42 € | 18 € | 38 € | 24 € | 42 € | 39 € | 122 € | 82 € | -40 € | -247 € |
08/11 | 36 € | 15 € | 48 € | 55 € | | | 84 € | 70 € | -14 € | -261 € |
09/11 | 45 € | 20 € | 54 € | 65 € | | | 99 € | 85 € | -14 € | -275 € |
10/11 | 42 € | 102 € | 45 € | 57 € | | | 87 € | 159€ | 72 € | -203 € |
11/11 | 45 € | 51 € | 45 € | 73 € | 36 € | 24 € | 126 € | 148 € | 22 € | -181 € |
12/11 | 48 € | 30 € | 42 € | 56 € | | | 90 € | 86 € | -4 € | -185 € |
13/11 | 42 € | 28 € | 29 € | 25 € | 54 € | 43 € | 125 € | 96 € | -29 € | -214 € |
14/11 | 45 € | 147 € | 54 € | 25 € | 42 € | 40 € | 141 € | 131 € | -10 € | -224 € |
15/11 | 51 € | 43 € | 42 € | 47 € | | | 93 € | 90 € | -3 € | -227 € |
16/11 | 39 € | 88 € | 51 € | 46 € | | | 90 € | 134 € | 44 € | -183 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Important: avant de commencer à jouer définissez votre statut de jeu - mise - gain - bénéfice - objectif.
Il faut stopper dès que votre objectif est atteint afin de mieux gérer vos gains et bénéfices et minimiser vos pertes.
Nous avons défini un seuil de bénéfice NET entre 500€ et 1000€ par mois.
A vous de fixer le vôtre, une fois votre objectif atteint, il faut stopper!