|
|
|
|
..:: PRONO DU VENDREDI 28 NOVEMBRE ::.. |
|---|
|
JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX |
|---|
|
RÉUNION 1 CHARTRES |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
|---|---|---|---|---|
110.102.108 | . | 5.50€ | . | 12.60€ |
217.211.209 | . | 4.90€ | . | . |
315.308.313 | 11.80€ | 3.80€ | . | . |
406.407.402 | . | . | . | . |
511.503.504 | 6.70€ | 4.30€ | . | 14.00€ |
603.601.611 | . | 2.40€ | . | . |
713.704.706 | . | 6.50€ | . | . |
815.814.813 | 3.60€ | 8.70€ | 55.50€ | 19.40€ |
902.901.906 | 5.90€ | 5.10€ | . | 6.40€ |
|
RÉUNION 2 SAINT-CLOUD |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
106.104.101 | 9.60€ | 11.50€ | 63.90€ | 18.70€ |
215.217.203 | . | . | . | . |
301.316.317 | . | . | . | . |
415.407.410 | . | 8.00€ | . | 10.80€ |
506.505.513 | . | . | . | . |
603.605.608 | . | . | . | . |
712.709.717 | . | . | . | . |
801.810.813 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
|
RÉUNION 3 VINCENNES |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
114.115.104 | 2.70€ | 2.00€ | . | . |
212.213.205 | . | . | . | . |
311.303.308 | 2.60€ | 1.70€ | . | . |
413.403.401 | . | 13.70€ | . | 59.20€ |
511.515.510 | . | . | . | . |
605.613.614 | . | 3.80€ | . | . |
707.704.713 | . | 1.80€ | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|
|
Montante Jeu Simple Gagnant |
Montante Jeu Simple Placé |
|---|
|
RÉUNION 1 CHARTRES |
RÉUNION 1 CHARTRES |
|---|---|
110 X 5€ | 102 X 5€ = 16.50€ |
217 X 7€ | 211 X 7€ = 34.30€ |
315 X 10€ | 308 X 10€ = 38.00€ |
406 X 10€ | 407 X 15€ |
511 X 15€ = 100.50€ | 503 X 15€ = 64.50€ |
603 X 10€ | 601 X 10€ |
713 X 10€ | 704 X 10€ |
815 X 7€ = 25.20€ | 814 X 7€ |
902 X 5€ | 901 X 5€ = 10.00€ |
|
RÉUNION 2 SAINT-CLOUD |
RÉUNION 2 SAINT-CLOUD |
106 X 5€ | 104 X 5€ = 20.00€ |
215 X 7€ | 217 X 7€ |
301 X 10€ | 316 X 10€ |
415 X 10€ | 407 X 15€ |
506 X 10€ | 505 X 15€ |
603 X 10€ | 605 X 10€ |
712 X 7€ | 709 X 7€ |
801 X 5€ | 810 X 5€ |
. | . |
|
RÉUNION 3 VINCENNES |
RÉUNION 3 VINCENNES |
114 X 5€ = 13.50€ | 115 X 5€ |
212 X 7€ | 213 X 7€ |
311 X 10€ = 26.00€ | 303 X 10€ |
413 X 10€ | 403 X 15€ = 130.50€ |
511 X 10€ | 515 X 15€ |
605 X 10€ | 613 X 10€ = 38.00€ |
707 X 7€ | 704 X 7€ |
. | . |
. | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|