|
|
|
|
..:: PRONO DU JEUDI 27 NOVEMBRE ::.. |
|---|
|
JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX |
|---|
|
RÉUNION 1 PARIS-VINCENNES |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
|---|---|---|---|---|
112.103.107 | . | 4.00€ | . | . |
210.212.205 | . | 2.30€ | . | . |
309.303.308 | . | 4.10€ | . | . |
412.406.402 | . | 1.90€ | . | . |
506.513.505 | 6.10€ | 9.80€ | 67.50€ | 45.70€ |
613.601.604 | . | . | . | . |
703.702 | 4.80€ | 6.80€ | . | 30.60€ |
810.804.809 | . | 9.80€ | . | 22.10 |
. | . | . | . | . |
|
RÉUNION 2 FONTAINEBLEAU |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
104.103 | 4.50€ | 2.20€ | . | . |
203.209.202 | 6.40€ | 1.90€ | . | . |
306.308.313 | . | 3.00€ | . | . |
404.403.401 | . | 2.20€ | . | . |
510.502.505 | 15.10€ | 9.40€ | 35.70€ | 48.30€ |
608.615.611 | . | 2.30€ | . | . |
705.702.712 | 10.30 | 3.60 | . | . |
811.803.801 | 5.00€ | 2.30€ | . | . |
. | . | . | . | . |
|
RÉUNION 3 MARSEILLE |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
103.104.102 | . | . | . | . |
215.212.207 | 6.40€ | 19.80€ | . | 51.30€ |
306.301.314 | . | . | . | . |
412.408.404 | . | 2.00€ | . | . |
506.509.511 | . | . | . | . |
615.606.607 | . | . | . | . |
713.703.714 | . | . | . | . |
815.808.806 | 1.30€ | 2.00€ | . | . |
. | . | . | . | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|
|
Montante Jeu Simple Gagnant |
Montante Jeu Simple Placé |
|---|
|
RÉUNION 1 VINCENNES |
RÉUNION 1 VINCENNES |
|---|---|
112 X 5€ | 103 X 5€ |
210 X 7€ | 212 X 7€ = 16.10€ |
309 X 10€ | 303 X 10€ |
412 X 10€ | 406 X 15€ = 28.50€ |
506 X 10€ | 513 X 15€ = 69.00€ |
613 X 10€ | 601 X 10€ |
703 X 7€ = 33.60€ | 702 X 7€ = 36.40€ |
810 X 5€ | 804 X 5€ |
. | . |
|
RÉUNION 2 FONTAINEBLEAU |
RÉUNION 2 FONTAINEBLEAU |
104 X 5€ = 22.50€ | 103 X 5€ |
203 X 7€ = 44.80€ | 209 X 7€ |
306 X 10€ | 308 X 10€ |
404 X 10€ | 403 X 15€ = 33.00€ |
510 X 10€ | 502 X 15€ = 58.50€ |
608 X 10€ | 615 X 10€ = 23.00€ |
705 X 7€ = 72.10€ | 702 X 7€ |
811 X 5€ = 25.00€ | 803 X 5€ |
. | . |
|
RÉUNION 3 MARSEILLE |
RÉUNION 3 MARSEILLE |
103 X 5€ | 104 X 5€ |
215 X 7€ = 44.80€ | 212 X 7€ |
306 X 10€ | 301 X 10€ |
412 X 10€ | 408 X 15€ |
506 X 10€ | 509 X 15€ |
615 X 10€ | 606 X 10€ |
713 X 7€ | 703 X 7€ |
815 X 5€ | 808 X 5€ |
. | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|