|
|
|
|
..:: PRONO DU MARDI 25 NOVEMBRE ::.. |
|---|
|
JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX |
|---|
|
RÉUNION 1 SAINT-CLOUD |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
|---|---|---|---|---|
103.113.109 | . | 1.40€ | . | . |
204.208.216 | . | 13.40€ | . | 40.40€ |
306.303 | . | 3.90€ | . | . |
(401).415.406 | . | . | . | . |
503.510.514 | 10.30€ | . | . | . |
603.602.605 | . | . | . | . |
702.706.712 | . | 3.90€ | . | . |
811.806.(814) | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
|
RÉUNION 2 TOULOUSE |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
109.106.103 | . | 2.90€ | . | . |
204.215.208 | 7.20€ | 2.20€ | . | . |
302.301 | . | 2.00€ | . | . |
413.405.404 | 15.30€ | 4.30€ | . | . |
506.507 | . | 5.90€ | . | 9.50€ |
602.605.613 | . | 1.90€ | . | . |
704.702.709 | . | . | . | . |
801.802.804 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
|
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
108.115.107 | . | 2.20€ | . | . |
205.210.213 | . | . | . | . |
307.306.310 | 22.80€ | 4.20€ | . | . |
415.412.413 | 24.00€ | 10.90€ | 71.60€ | 19.00€ |
509.503.511 | . | . | . | . |
608.607.606 | . | . | . | . |
710.713.714 | 10.80€ | 3.80€ | 14.30€ | 6.30€ |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|
|
Montante Jeu Simple Gagnant |
Montante Jeu Simple Placé |
|---|
|
RÉUNION 1 SAINT-CLOUD |
RÉUNION 1 SAINT-CLOUD |
|---|---|
103 X 5€ | 109 X 5€ |
204 X 7€ | 216 X 7€ = 51.80€ |
306 X 10€ | 303 X 10€ = 39.00€ |
401 NP | 406 X 15€ |
503 X 15€ = 154.50€ | 514 X 15€ |
603 X 10€ | 605 X 10€ |
702 X 7€ | 712 X 7€ = 19.50€ |
811 X 5€ | 814 NP |
. | . |
|
RÉUNION 2 TOULOUSE |
RÉUNION 2 TOULOUSE |
109 X 5€ | 103 X 5€ |
204 X 7€ | 208 X 7€ |
302 X 10€ | 301 X 10€ |
413 X 15€ | 404 X 15€ |
506 X 15€ | 507 X 15€ = 43.50€ |
602 X 10€ | 613 X 10€ |
704 X 7€ | 709 X 7€ |
801 X 5€ | 804 X 5€ |
. | . |
|
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
108 X 5€ | 107 X 5€ |
205 X 7€ | 213 X 7€ |
307 X 10€ | 310 X 10€ |
415 X 15€ | 413 X 15€ = 82.50€ |
509 X 15€ | 511 X 15€ |
608 X 10€ | 606 X 10€ |
710 X 7€ | 714 X 7€ |
. | . |
. | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|