|
|
|
|
..:: PRONO DU VENDREDI 21 NOVEMBRE ::.. |
|---|
|
JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX |
|---|
|
RÉUNION 1 FONTAINEBLEAU |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
|---|---|---|---|---|
102.105 | 8.70€ | 4.90€ | 10.70€ | 3.80€ |
201.202 | . | . | . | . |
301.312.309 | 8.00 | 2.80€ | . | . |
410.405.412 | 8.50€ | 4.50€ | . | . |
502.504.505 | 5.50€ | 1.50€ | . | . |
609.610.608 | . | 3.40€ | . | . |
701.714.703 | . | . | . | . |
811.801.814 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
|
RÉUNION 2 LYON-PARILLY |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
104.103.111 | . | 6.70€ | . | . |
206.203.209 | . | 1.50€ | . | . |
302.309.306 | 4.50€ | 2.30€ | . | . |
403.408.401 | . | 4.30€ | . | . |
502.505.509 | . | . | . | . |
601.604.605 | . | . | . | . |
719.709.718 | . | 2.40€ | . | . |
804.807.805 | 7.40€ | 10.50€ | 88.10€ | 34.30€ |
. | . | . | . | . |
|
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
102.103 | . | 2.50€ | . | . |
203.213.312 | 4.30€ | 6.10€ | . | 9.30€ |
312.304.306 | . | . | . | . |
405.401.406 | . | 1.60€ | . | . |
516.507.503 | . | 5.50€ | . | . |
607.606.605 | . | 1.60€ | . | . |
716.706.717 | . | 3.20€ | . | . |
809.813.802 | 6.80€ | 5.20€ | . | 4.40€ |
. | . | . | . | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|
|
Montante Jeu Simple Gagnant |
Montante Jeu Simple Placé |
|---|
|
RÉUNION 1 FONTAINEBLEAU |
RÉUNION 1 FONTAINEBLEAU |
|---|---|
102 X 5€ | 105 X 5€ = 15.00€ |
201 X 7€ | 202 X 7€ |
301 X 10€ = 80.00€ | 309 X 10€ |
410 X 15€ = 127.50€ | 412 X 15€ |
502 X 15€ = 82.50€ | 505 X 15€ |
609 X 15€ | 608 X 15€ = 51.00€ |
701 X 10€ | 703 X 10€ |
811 X 7€ | 814 X 7€ |
. | . |
|
RÉUNION 2 LYON-PARILLY |
RÉUNION 2 LYON-PARILLY |
104 X 5€ | 111 X 5€ = 33.50€ |
206 X 7€ | 209 X 7€ |
302 X 10€ = 45.00€ | 306 X 10€ |
403 X 15€ | 401 X 15€ |
502 X 15€ | 509 X 15€ |
601 X 10€ | 605 X 10€ |
719 X 7€ | 718 X 7€ |
804 X 5€ = 37.00€ | 805 X 5€ |
. | . |
|
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
102 X 5€ | 103 X 5€ = 12.50€ |
203 X 7€ = 30.10€ | 212 X 7€ |
312 X 10€ | 306 X 10€ |
405 X 15€ | 406 X 15€ |
516 X 15€ | 503 X 15€ |
607 X 10€ | 605 X 10€= 16.00€ |
716 X 7€ | 717 X 7€ |
809 X 5€ | 802 X 5€ |
. | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|