|
|
|
![]()
|
N° |
R/C |
Pronostics |
Cheval |
Place |
Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 - C2 | 4.2.7 | 102.104 | Gagnant/Placé | 12,70€ |
| 2 | R1 - C2 | 10.1.8 | 210.208.201 | Gagnant/Placé | 21,45€ |
| 3 | R1 - C3 | 4.3 | 303.304 | Gagnant/Placé | 7,50€ |
| 4 | R1 - C4 | 3.4 | 404.403 | Placé | 6,75€ |
| 5 | R1 - C5 | 1.5.6 | 501 | Gagnant | 3,90€ |
| 6 | R1 - C6 | 1.8.4 | 601 | Gagnant | 4,95€ |
| 7 | R1 - C7 | 5.11.6 | 705.711 | Gagnant/Placé | 38,05€ |
| 8 | R1 - C8 | 3.9.7 | 809.807 | Placé | 6,75€ |
| 9 | R2 - C1 | 4.1.15 | 104 | Gagnant | 15,90€ |
| 10 | R2 - C2 | 10.15.8 | 215 | Placé | 3,15€ |
| 11 | R2 - C3 | 10.12.5 | 312 | Placé | 4,95€ |
| 12 | R2 - C4 | 8.4.15 | 215 | Placé | 2,40€ |
| 13 | R2 - C5 | 7.11.1 | 507 | Gagnant | 8,55€ |
| 14 | R2 - C6 | 7.11.3 | 607.611 | Gagnant/Placé | 8,85€ |
| 15 | R2 - C7 | 3.5.1 | 703.705 | Gagnant/Placé | 11,85€ |
| 16 | R2 - C8 | 9.10.4 | 804.810 | Gagnant/Placé | 48,90€ |
| 17 | R2 - C9 | 10.3.5 | 903 | Gagnant | 12,00€ |
| 18 | R3 - C1 | 12.9.4 | 112 | Gagnant | 5,70€ |
| 18 | R3 - C2 | 10.5.8 | 205 | Placé | 1,95€ |
| 18 | R3 - C3 | 1.8.3 | 303 | Placé | 5,70€ |
| 19 | R3 - C4 | 5.9.2 | 410 | Placé | 2,10€ |
| 20 | R3 - C5 | 12.11.3 | 512.511 | Placé | 4,05€ |
| 21 | R3 - C6 | 5.9.2 | 609.602 | Gagnant/Placé | 13,95€ |
| 22 | R3 - C7 | 3.14.12 | 703 | Gagnant | 7,20€ |
|
Total : |
259,25€ |
||||
| Montant des Gains calculé selon le résultat officiel de la course désignée, sur la mise de base minimum au jeu Simple du Pmu, Gagnant ou Placé, de 1,5 € - Tarif officiel du Pmu | |||||
|
N° |
R/C |
Pronostics |
Cheval |
Place |
Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 - C1 | 8 jeux | 102.104.111 | Gagnant/Placé | 41,40€ |
| 2 | R1 - C2 | 8 jeux | 210.208 | Gagnant | 37,65€ |
| 3 | R1 - C5 | 8 jeux | 501.502.510 | Gagnant/Placé | 14,70€ |
| 4 | R2 - C6 | 8 jeux | 601.609.607 | Gagnant/Placé | 28,75€ |
| 5 | R1 - C7 | 8 jeux | 711.705 | Placé | 7,50€ |
| 6 | R1 - C8 | 8 jeux | 809.807 | Placé | 14,40€ |
| 7 | R2 - C1 | 8 jeux | 114.118 | Placé | 126,90€ |
| 8 | R2 - C2 | 8 jeux | (202).211.213 | Gagnant | 62,25€ |
| 9 | R2 - C6 | 8 jeux | 611.606 | Placé | 39,30€ |
| 10 | R3 - C1 | 8 jeux | 106.111 | Placé | 87,90€ |
| 11 | R3 - C2 | 8 jeux | 203.206.205 | Gagnant/Placé | 146,55€ |
| 12 | R3 - C4 | 8 jeux | 314.310.313 | Gagnant/Placé | 29,70€ |
| 13 | R3 - C5 | 8 jeux | 509.511 | Placé | 5,55€ |
| 14 | R2 - C8 | 8 jeux | 809.810 | Placé | 7,35€ |
|
Total : |
649,90€ |
||||
| Montant des Gains calculé selon le résultat officiel de la course désignée, sur la mise de base minimum au jeu Couplé du Pmu, Gagnant ou Placé, de 1,5 € - Tarif officiel du Pmu | |||||