|
|
|
![]()
|
N° |
R/C |
Pronostics |
Cheval |
Place |
Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 - C1 | 2.6 | 102 | Placé | 3,00€ |
| 2 | R1 - C3 | 7.4 | 304 | Placé | 2,10€ |
| 3 | R1 - C6 | 5.3 | 605 | Gagnant | 14,10€ |
| 4 | R1 - C8 | 2.14.06 | 814 | Placé | 3,00€ |
| 5 | R2 - C1 | 2.7.3 | 102 | Placé | 3,00€ |
| 6 | R2 - C2 | 14.10.7 | 210 | Placé | 2,85€ |
| 7 | R2 - C3 | 8.12.10 | 310 | Gagnant | 28,05€ |
| 8 | R2 - C6 | 3.6.9 | 310 | Placé | 3,30€ |
| 9 | R2 - C6 | 1.9.14 | 609.601 | Gagnant/Placé | 13,20€ |
| 10 | R2 - C7 | 11.16.15 | 715 | Placé | 12,30€ |
| 11 | R2 - C7 | 7.2.3 | 707 | Placé | 3,15€ |
| 12 | R2 - C9 | 3.7.2 | 803 | Placé | 3,00€ |
|
Total : |
93,05€ |
||||
| Montant des Gains calculé selon le résultat officiel de la course désignée, sur la mise de base minimum au jeu Simple du Pmu, Gagnant ou Placé, de 1,5 € - Tarif officiel du Pmu | |||||
|
N° |
R/C |
Pronostics |
Cheval |
Place |
Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 - C2 | 8 jeux | 208.206.215 | Gagnant/Placé | 132,15€ |
| 2 | R1 - C4 | 8 jeux | 419.404.417 | Gagnant/Placé | 123,15€ |
| 3 | R1 - C5 | 8 jeux | 504.513.507 | Gagnant/Placé | 61,05€ |
| 4 | R1 - C6 | 8 jeux | 605.604.601 | Gagnant/Placé | 158,70€ |
| 5 | R1 - C8 | 8 jeux | 801.814 | Placé | 10,05€ |
| 5 | R2 - C1 | 8 jeux | 106.102.114 | Gagnant/Placé | 180,75€ |
| 5 | R1 - C3 | 8 jeux | 310.309.(314) | Placé | 42,45€ |
| 5 | R2 - C7 | 8 jeux | 715.704 | Placé | 43,50€ |
| 5 | R2 - C8 | 8 jeux | 805.804.807 | Gagnant/Placé | 82,80€ |
| 5 | R2 - C9 | 8 jeux | 906.911.903 | Gagnant/Placé | 95,70€ |
|
Total : |
930,30€ |
||||
| Montant des Gains calculé selon le résultat officiel de la course désignée, sur la mise de base minimum au jeu Couplé du Pmu, Gagnant ou Placé, de 1,5 € - Tarif officiel du Pmu | |||||