|
|
|
|
..:: PRONO DU VENDREDI 5 DÉCEMBRE ::.. |
|---|
|
JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX |
|---|
|
RÉUNION 1 AUTEUIL |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
|---|---|---|---|---|
111.106.101 | . | . | . | . |
205.209.210 | . | 2.10€ | . | . |
308.303.301 | 8.30€ | 5.70€ | . | 7.50€ |
412.413.402 | . | . | . | . |
501.507.510 | . | 2.20€ | . | . |
610.607.606 | . | 3.50€ | . | . |
702.710.705 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
|
RÉUNION 2 MAUQUENCHY |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
106.112.114 | . | 2.70€ | . | . |
211.204.201 | . | 3.50€ | . | . |
308.301.304 | . | 6.30€ | . | . |
417.412.413 | . | 2.40€ | . | . |
517.508.509 | 6.60€ | 2.80€ | . | . |
(618).606.615 | . | . | . | . |
(714).703.706 | . | 3.60€ | . | . |
802.813.804 | 4.60€ | 2.40€ | . | . |
914.917.916 | . | . | . | . |
|
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
Simple Gagnant |
Simple Placé |
Couplé Gagnant |
Couplé Placé |
109.106.103 | 3.00€ | . | . | . |
213.208.210 | . | 1.50€ | . | . |
308.306.309 | 22.00€ | 3.40€ | . | . |
414.412.408 | 7.50€ | 4.70€ | 17.60€ | 6.80€ |
509.513.508 | . | 1.70€ | . | . |
601.605.607 | . | . | . | . |
704.706.708 | . | 2.40€ | . | . |
802.808.814 | 6.80€ | 2.60 | . | . |
. | . | . | . | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|
|
Montante Jeu Simple Gagnant |
Montante Jeu Simple Placé |
|---|
|
RÉUNION 1 AUTEUIL |
RÉUNION 1 AUTEUIL |
|---|---|
111 X 5€ | 101 X 5€ |
205 X 7€ | 210 X 7€ |
308 X 10€ | 301 X 10€ |
412 X 15€ | 402 X 15€ |
501 X 10€ | 510 X 10€ |
610 X 7€ = 24.50€ | 606 X 7€ |
702 X 5€ | 705 X 5€ |
. | . |
. | . |
|
RÉUNION 2 MAUQUENCHY |
RÉUNION 2 MAUQUENCHY |
106 X 5€ | 114 X 5€ |
211 X 7€ | 201 X 7€ |
308 X 10€ | 304 X 10€ = 63.00€ |
417 X 15€ | 413 X 15€ |
517 X 15€ | 509 X 15€ |
618 NP | 615 X 15€ |
714 NP | 706 X 10€ |
802 X 7€ | 804 X 7€ |
914 X 5€ | 916 X 5€ |
|
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
RÉUNION 3 PARIS-VINCENNES |
109 X 5€ | 103 X 5€ |
213 X 7€ | 210 X 7€ |
308 X 10€ | 309 X 10€ |
414 X 15€ | 408 X 15€ = 33.00€ |
509 X 15€ | 508 X 15€ |
601 X 10€ | 607 X 10€ |
704 X 7€ | 708 X 7€ |
802 X 5€ = 34.00€ | 814 X 5€ |
. | . |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf --> |
|---|